HOME > 微・積の合格実績 > 2020年合格実績一覧 > 2020年度合格実績~受験者総数21名中(実質合格13名)~
微・積の合格実績
< 2019年度合格実績~受験者総数24名中(実質合格14名)~ | 一覧へ戻る | 2021年度合格実績~受験者総数21名中(実質合格12名)~ >
2020年度合格実績~受験者総数21名中(実質合格13名)~
長崎大学・医 | 2名 | 山口東京理科大学・薬 | 1名 |
関西医科大学・医 | 1名 | 福岡大学・薬 | 1名 |
近畿大学・医 | 1名 | 神戸薬科大学・薬 | 1名 |
東海大学・医 | 1名 | 国際医療福祉大学・薬 | 1名 |
金沢医科大学・医 | 1名 | 福岡歯科大学・歯 | 1名 |
久留米大学・医 | 2名 | 日本獣医生命科学大学・獣医 | 1名 |
福岡大学・医 | 2名 | 北里大学・獣医 | 1名 |
鹿児島大学・歯 | 1名 | 早稲田大学大学院・経営 | 1名 |
九州大学・芸術工 | 1名 | 立教大学大学院・経営 | 1名 |
カテゴリ: